ক্রমিক নং | বিবরণ | ডাউনলোড |
০১ | অক্টোবর ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়ের কর্মসংস্থান ব্যাংকের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০২ | জুলাই ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়ের কর্মসংস্থান ব্যাংকের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৩ | এপ্রিল ২০২২ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ের কর্মসংস্থান ব্যাংকের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৪ | জানুয়ারি ২০২২ হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময়ের কর্মসংস্থান ব্যাংকের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৫ | অক্টোবর ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ের কর্মসংস্থান ব্যাংকের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৬ | জুলাই/২০২১ হতে সেপ্টেম্বর/২০২১ পর্যন্ত সময়ের কর্মসংস্থান ব্যাংকের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
০৭ | এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত সময়ের কর্মসংস্থান ব্যাংকের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
০৮ | জানুয়ারি/২০২১ হতে মার্চ/২০২১ পর্যন্ত সময়ের কর্মসংস্থান ব্যাংকের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
০৯ | জুলাই/২০২০ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০ পর্যন্ত সময়ের কর্মসংস্থান ব্যাংকের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
১০ | এপ্রিল ২০২০ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ের কর্মসংস্থান ব্যাংকের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
১১ | জানুয়ারী ২০২০ হতে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সময়ের কর্মসংস্থান ব্যাংকের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
১২ | অক্টোবর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের কর্মসংস্থান ব্যাংকের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
১৩ | জুলাই’ ২০১৯ হতে সেপ্টেম্বর’ ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের কর্মসংস্থান ব্যাংকের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
১৪ | এপ্রিল ২০১৯ হতে জুন’১৯ সময়ের কর্মসংস্থান ব্যাংকের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১৫ |
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৭-২০১৮ |
ডাউনলোড |